31. 12. 2009
Vstupné doniesol každý poctivo, zdá sa však že vekom máme čoraz väčší problém obsah fliaš skonzumovať.
| Rodina | Počet zúč. | Potvrdený počet | ||
| Tirpákovci | 5 | 1 | ||
|
Hašakovci |
5 | 3 | ||
| Raškovský | 4 | 2 | ||
| Šimkovci | 4 | 3 | ||
| Samselyovci | 3 | 0 | ||
| Kováčovci | 3 | 0 | ||
| Nalešníkovci | 4 | 3 | ||
| Hajnikovci | 3 | 0 | ||
| Vaterkovci | 4 | 2 | ||
| Streňovci | 2 | 0 | ||
| Kušnír V. | 1 | 1 | ||
| Pribulovci | 4 | 4 | ||
| Fabiánovci | 4 | 0 | ||
| SPOLU | 19 |

polnočná silvestrovská akcia
(vaterkovci, 26. 12. 2009 18:26)